Caractéristiques
| Réseau | Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Lancement | Annoncé | 7 mai 2024 |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Sortie le 14 mai 2024. |
| Corps | Dimensions | 152,1 x 72,7 x 8,9 mm (5,99 x 2,86 x 0,35 pouces) |
|---|---|---|
| Poids | 188 g (6,63 oz) | |
| Construire | Façade en verre (Gorilla Glass 3), cadre en aluminium, dos en plastique | |
| SIM | Nano-SIM et eSIM | |
| IP67 résistant à la poussière et à l'eau (jusqu'à 1 m pendant 30 min) |
| Afficher | Taper | OLED, HDR, 120 Hz, 2 000 nits (crête) |
|---|---|---|
| Taille | 6,1 pouces, 90,3 cm 2 (~81,6 % de rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1080 x 2400 pixels, rapport 20:9 (densité ~430 ppp) | |
| Protection | Verre Corning Gorilla Glass 3 | |
| Affichage permanent |
| Plate-forme | Système d'exploitation | Android 14, jusqu'à 7 mises à jour Android majeures |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Google Tensor G3 (4 nm) | |
| processeur | Non-core (1x3,0 GHz Cortex-X3 et 4x2,45 GHz Cortex-A715 et 4x2,15 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Immortalis-G715s MC10 |
| Mémoire | Emplacement pour carte | Non |
|---|---|---|
| Interne | 128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 8 Go de RAM | |
| UFS 3.1 |
| Caméra principale | Double | 64 MP (16 MP eff.), f/1,9, 26 mm (large), 1/1,73", 0,8 µm, PDAF double pixel, OIS 13 MP, f/2,2, 120˚ (ultra grand angle), 1,12 µm |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Flash double LED, Pixel Shift, Ultra HDR, panorama, Meilleure prise | |
| Vidéo | 4K à 30/60 ips, 1080p à 30/60/120/240 ips, OIS |
| Caméra selfie | Célibataire | 13 MP, f/2,2, 20 mm (ultra grand angle), 1,12 µm |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Auto-HDR, panorama | |
| Vidéo | 4K à 30 ips, 1080p à 30 ips |
| Son | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
|---|---|---|
| prise jack 3,5 mm | Non |
| Communications | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, double/tri-bande (selon le marché/la région) |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | Oui | |
| Radio | Non | |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| Caractéristiques | Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
|---|---|---|
| Cercle de recherche |
| Batterie | Taper | Li-Po 4492 mAh, non amovible |
|---|---|---|
| Chargement | 18 W filaire, PD3.0 7,5 W sans fil |
| Divers | Couleurs | Obsidienne, Porcelaine, Laurier, Aloès |
|---|---|---|
| Modèles | GKV4X, |
Expédition et retours
Foire aux questions (FAQ)
Do I have to pay for return shipping if I want to exchange a product?
Do you offer an Extended Warranty for Phones?
Do you Price match?
Do you ship outside of Canada?
Does your In-Store pricing differ from your Online Store?
How can I leave feedback for Swiftronics?
How long will it take for my items to arrive?
What is an open box item?
What is your return policy?
What should I do if I receive a defective product?
Where can I find your Retail Location?
Who do you ship with?
Disclaimer
Les appareils internationaux seront livrés avec des chargeurs conformes à leur pays d'origine. Cependant, des adaptateurs muraux seront inclus pour assurer la compatibilité.
Avis
Écrivez votre avis
Dites-nous ce que vous pensez de ce produit. Partagez votre expérience ici.
Faire
- Décrivez votre expérience d'utilisation du produit
- Partagez des détails sur ce que vous aimez ou n'aimez pas
Ne le faites pas
- Partager des informations personnelles telles que l'adresse e-mail, le numéro de téléphone ou le numéro de commande
- Utiliser un langage inapproprié, discriminatoire ou tout autre langage non adapté à un forum public
