Caractéristiques
| RÉSEAU | Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| LANCEMENT | Annoncé | 4 octobre 2023 |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Sortie le 12 octobre 2023. |
| CORPS | Dimensions | 150,5 x 70,8 x 8,9 mm (5,93 x 2,79 x 0,35 pouces) |
|---|---|---|
| Poids | 187 g (6,60 oz) | |
| Construire | Façade en verre (Gorilla Glass Victus), dos en verre (Gorilla Glass Victus), cadre en aluminium | |
| SIM | Nano-SIM et eSIM | |
| IP68 résistant à la poussière et à l'eau (jusqu'à 1,5 m pendant 30 min) |
| AFFICHER | Taper | OLED, 120 Hz, HDR10+, 1 400 nits (HBM), 2 000 nits (crête) |
|---|---|---|
| Taille | 6,2 pouces, 91,1 cm 2 (~85,5 % de rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1080 x 2400 pixels, rapport 20:9 (densité ~428 ppp) | |
| Protection | Verre Corning Gorilla Glass Victus | |
| Affichage permanent |
| PLATE-FORME | Système d'exploitation | Android 14 |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Google Tensor G3 (4 nm) | |
| processeur | Non-core (1x3,0 GHz Cortex-X3 et 4x2,45 GHz Cortex-A715 et 4x2,15 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Immortalis-G715s MC10 |
| MÉMOIRE | Emplacement pour carte | Non |
|---|---|---|
| Interne | 128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 8 Go de RAM | |
| UFS 3.1 |
| CAMÉRA PRINCIPALE | Double | 50 MP, f/1,7, 25 mm (grand angle), 1/1,31", 1,2 µm, PDAF multidirectionnel, AF laser, OIS 12 MP, f/2,2, 126˚ (ultra grand angle), 1/2,9", 1,25 µm |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Flash double LED, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, meilleure prise | |
| Vidéo | 4K à 24/30/60 ips, 1080p à 30/60/120/240 ips ; gyroscope EIS, OIS, HDR 10 bits |
| CAMÉRA SELFIE | Célibataire | 10,5 MP, f/2,2, 20 mm (ultra grand angle), 1/3,1", 1,22 µm, PDAF |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Auto-HDR, panorama | |
| Vidéo | 4K à 24/30/60 ips, 1080p à 30/60 ips |
| SON | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
|---|---|---|
| prise jack 3,5 mm | Non |
| COMMUNICATIONS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-bande, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
| Positionnement | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
| NFC | Oui | |
| Radio | Non | |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
|---|
| BATTERIE | Taper | Li-Ion 4575 mAh, non amovible |
|---|---|---|
| Chargement | 27 W filaire, PD3.0, PPS, 50 % en 30 min (annoncé) 18 W sans fil Sans fil inversé |
| DIVERS | Couleurs | Obsidienne, Noisette, Rose |
|---|---|---|
| Modèles | GKWS6, G9BQD |
Expédition et retours
Foire aux questions (FAQ)
Do I have to pay for return shipping if I want to exchange a product?
Do you offer an Extended Warranty for Phones?
Do you Price match?
Do you ship outside of Canada?
Does your In-Store pricing differ from your Online Store?
How can I leave feedback for Swiftronics?
How long will it take for my items to arrive?
What is an open box item?
What is your return policy?
What should I do if I receive a defective product?
Where can I find your Retail Location?
Who do you ship with?
Disclaimer
Les appareils internationaux seront livrés avec des chargeurs conformes à leur pays d'origine. Cependant, des adaptateurs muraux seront inclus pour assurer la compatibilité.
Avis
Écrivez votre avis
Dites-nous ce que vous pensez de ce produit. Partagez votre expérience ici.
Faire
- Décrivez votre expérience d'utilisation du produit
- Partagez des détails sur ce que vous aimez ou n'aimez pas
Ne le faites pas
- Partager des informations personnelles telles que l'adresse e-mail, le numéro de téléphone ou le numéro de commande
- Utiliser un langage inapproprié, discriminatoire ou tout autre langage non adapté à un forum public
