Caractéristiques
*Veuillez vérifier la couverture 5G auprès de votre opérateur pour vous assurer des capacités*
| RÉSEAU | Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|---|
| bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 et SIM 2 (double SIM) - pour la Chine | |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| bandes 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2402 | |
| bandes 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 Sub6 - A2402, A2403, A2404 | |
| Vitesse | HSPA 42,2/5,76 Mbit/s, LTE-A, 5G, EV-DO Rév.A 3,1 Mbit/s |
| LANCEMENT | Annoncé | 13 octobre 2020 |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Sortie le 23 octobre 2020. |
| CORPS | Dimensions | 146,7 x 71,5 x 7,4 mm (5,78 x 2,81 x 0,29 pouces) |
|---|---|---|
| Poids | 164 g (5,78 oz) | |
| Construire | Façade en verre (Gorilla Glass), dos en verre (Gorilla Glass), cadre en aluminium | |
| SIM | SIM unique (Nano-SIM et/ou eSIM) | |
| IP68 résistant à la poussière et à l'eau (jusqu'à 6 m pendant 30 minutes) Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX) |
| AFFICHER | Taper | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 625 nits (HBM), 1 200 nits (crête) |
|---|---|---|
| Taille | 6,1 pouces, 90,2 cm 2 (~86,0 % de rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1170 x 2532 pixels, rapport 19,5:9 (densité ~460 ppp) | |
| Protection | Verre céramique résistant aux rayures, revêtement oléophobe | |
| Large gamme de couleurs Ton vrai |
| PLATE-FORME | Système d'exploitation | iOS 14.1, évolutif vers iOS 15.3 |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Apple A14 Bionic (5 nm) | |
| processeur | Hexa-core (2x3,1 GHz Firestorm + 4x1,8 GHz Icestorm) | |
| GPU | GPU Apple (graphiques à 4 cœurs) |
| MÉMOIRE | Emplacement pour carte | Non |
|---|---|---|
| Interne | 64 Go 4 Go de RAM | |
| NVMe |
| CAMÉRA PRINCIPALE | Double | 12 MP, f/1,6, 26 mm (large), 1,4 µm, double pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2,4, 13 mm, 120˚ (ultra grand angle), 1/3,6" |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Flash double LED bicolore, HDR (photo/panorama) | |
| Vidéo | 4K à 24/30/60 ips, 1080p à 30/60/120/240 ips, HDR, Dolby Vision HDR (jusqu'à 30 ips), enregistrement du son stéréo. |
| CAMÉRA SELFIE | Double | 12 MP, f/2,2, 23 mm (grand angle), 1/3,6" SL 3D, (capteur de profondeur/biométrie) |
|---|---|---|
| Caractéristiques | HDR | |
| Vidéo | 4K à 24/30/60 ips, 1080p à 30/60/120 ips, gyro-EIS |
| SON | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
|---|---|---|
| prise jack 3,5 mm | Non |
| COMMUNICATIONS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, point d'accès |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Oui | |
| Radio | Non | |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
|---|---|---|
| Commandes et dictées en langage naturel de Siri Prise en charge de l'Ultra Wideband (UWB) |
| BATTERIE | Taper | Li-Ion 2815 mAh, non amovible (10,78 Wh) |
|---|---|---|
| Chargement | Charge rapide 20W, 50% en 30 min (annoncé) Alimentation USB 2.0 Chargement sans fil MagSafe 15 W Chargement rapide sans fil magnétique Qi 7,5 W |
| DIVERS | Couleurs | Noir, blanc, rouge, vert, bleu, violet |
|---|---|---|
| Modèles | A2402 | |
| RAS UE | 0,99 W/kg (tête) 0,99 W/kg (corps) | |
| Prix |
| TESTS | Performance | AnTuTu : 568 674 (v8) GeekBench : 4067 (v5.1) GFXBench : 58 ips (ES 3.1 à l'écran) |
|---|---|---|
| Afficher | Rapport de contraste : Infini (nominal) | |
| Caméra | Photo / Vidéo | |
| Haut-parleur | -24,4 LUFS (Très bien) | |
| Autonomie de la batterie |
Indice d'endurance 84h
|
|
Expédition et retours
Foire aux questions (FAQ)
Do I have to pay for return shipping if I want to exchange a product?
Do you offer an Extended Warranty for Phones?
Do you Price match?
Do you ship outside of Canada?
Does your In-Store pricing differ from your Online Store?
How can I leave feedback for Swiftronics?
How long will it take for my items to arrive?
What is an open box item?
What is your return policy?
What should I do if I receive a defective product?
Where can I find your Retail Location?
Who do you ship with?
Disclaimer
Les appareils internationaux seront livrés avec des chargeurs conformes à leur pays d'origine. Cependant, des adaptateurs muraux seront inclus pour assurer la compatibilité.
Avis
Écrivez votre avis
Dites-nous ce que vous pensez de ce produit. Partagez votre expérience ici.
Faire
- Décrivez votre expérience d'utilisation du produit
- Partagez des détails sur ce que vous aimez ou n'aimez pas
Ne le faites pas
- Partager des informations personnelles telles que l'adresse e-mail, le numéro de téléphone ou le numéro de commande
- Utiliser un langage inapproprié, discriminatoire ou tout autre langage non adapté à un forum public
