Caractéristiques
*Veuillez vérifier la couverture 5G auprès de votre opérateur pour vous assurer des capacités*
| RÉSEAU | Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| LANCEMENT | Annoncé | 19 octobre 2021 |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Sortie le 28 octobre 2021. |
| CORPS | Dimensions | 158,6 x 74,8 x 8,9 mm (6,24 x 2,94 x 0,35 pouces) |
|---|---|---|
| Poids | 207 g (7,30 oz) | |
| Construire | Façade en verre (Gorilla Glass Victus), dos en verre (Gorilla Glass 6), cadre en aluminium | |
| SIM | Nano-SIM et/ou eSIM | |
| IP68 résistant à la poussière et à l'eau (jusqu'à 1,5 m pendant 30 minutes) |
| AFFICHER | Taper | AMOLED, 90 Hz, HDR10+ |
|---|---|---|
| Taille | 6,4 pouces, 98,9 cm 2 (~83,4 % de rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1080 x 2400 pixels, rapport 20:9 (densité ~411 ppp) | |
| Protection | Verre Corning Gorilla Glass Victus | |
| Affichage permanent |
| PLATE-FORME | Système d'exploitation | Android 12 |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Google Tensor (5 nm) | |
| processeur | Octa-core (2x2,80 GHz Cortex-X1 et 2x2,25 GHz Cortex-A76 et 4x1,80 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G78 MP20 |
| MÉMOIRE | Emplacement pour carte | Non |
|---|---|---|
| Interne | 128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 8 Go de RAM | |
| UFS 3.1 |
| CAMÉRA PRINCIPALE | Double | 50 MP, f/1,9, 25 mm (grand angle), 1/1,31", 1,2 µm, PDAF double pixel, AF laser, OIS 12 MP, f/2,2, 17 mm, 114˚ (ultra grand angle), 1,25 µm |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Flash double LED, Pixel Shift, Auto-HDR, panorama | |
| Vidéo | 4K à 30/60 ips, 1080p à 30/60/120/240 ips ; gyroscope-EIS, OIS |
| CAMÉRA SELFIE | Célibataire | 8 MP, f/2.0, 24 mm (grand angle), 1,12 µm |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Auto-HDR, panorama | |
| Vidéo | 1080p à 30 ips |
| SON | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
|---|---|---|
| prise jack 3,5 mm | Non |
| COMMUNICATIONS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, double bande, Wi-Fi Direct, point d'accès |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Oui, avec A-GPS double bande, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | |
| NFC | Oui | |
| Radio | Non | |
| USB | USB Type-C 3.1 |
| CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
|---|
| BATTERIE | Taper | Li-Ion 4614 mAh, non amovible |
|---|---|---|
| Chargement | Charge rapide 30W, 50% en 30 min (annoncé) Chargement rapide sans fil 21 W Chargement sans fil inversé Alimentation USB 3.0 |
| DIVERS | Couleurs | Un peu écume de mer, un peu corail, noir orageux |
|---|---|---|
| Modèles | GB7N6, G9S9B16 |
Expédition et retours
Foire aux questions (FAQ)
Do I have to pay for return shipping if I want to exchange a product?
Do you offer an Extended Warranty for Phones?
Do you Price match?
Do you ship outside of Canada?
Does your In-Store pricing differ from your Online Store?
How can I leave feedback for Swiftronics?
How long will it take for my items to arrive?
What is an open box item?
What is your return policy?
What should I do if I receive a defective product?
Where can I find your Retail Location?
Who do you ship with?
Disclaimer
Les appareils internationaux seront livrés avec des chargeurs conformes à leur pays d'origine. Cependant, des adaptateurs muraux seront inclus pour assurer la compatibilité.
Avis
Écrivez votre avis
Dites-nous ce que vous pensez de ce produit. Partagez votre expérience ici.
Faire
- Décrivez votre expérience d'utilisation du produit
- Partagez des détails sur ce que vous aimez ou n'aimez pas
Ne le faites pas
- Partager des informations personnelles telles que l'adresse e-mail, le numéro de téléphone ou le numéro de commande
- Utiliser un langage inapproprié, discriminatoire ou tout autre langage non adapté à un forum public
