Caractéristiques
| RÉSEAU | Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| LANCEMENT | Annoncé | 4 octobre 2023 |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Sortie le 12 octobre 2023. |
| CORPS | Dimensions | 162,6 x 76,5 x 8,8 mm (6,40 x 3,01 x 0,35 pouces) |
|---|---|---|
| Poids | 213 g (7,51 oz) | |
| Construire | Façade en verre (Gorilla Glass Victus 2), dos en verre (Gorilla Glass Victus 2), cadre en aluminium | |
| SIM | Nano-SIM et eSIM | |
| IP68 résistant à la poussière et à l'eau (jusqu'à 1,5 m pendant 30 min) |
| AFFICHER | Taper | LTPO OLED, 120 Hz, HDR10+, 1 600 nits (HBM), 2 400 nits (crête) |
|---|---|---|
| Taille | 6,7 pouces, 108,7 cm 2 (~87,4 % de rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1344 x 2992 pixels, rapport 20:9 (densité ~489 ppp) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| Affichage permanent |
| PLATE-FORME | Système d'exploitation | Android 14 |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Google Tensor G3 (4 nm) | |
| processeur | Non-core (1x3,0 GHz Cortex-X3 et 4x2,45 GHz Cortex-A715 et 4x2,15 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Immortalis-G715s MC10 |
| MÉMOIRE | Emplacement pour carte | Non |
|---|---|---|
| Interne | 128 Go de RAM, 12 Go de RAM, 256 Go de RAM, 12 Go de RAM, 12 Go de RAM, 1 To de RAM | |
| UFS 3.1 |
| CAMÉRA PRINCIPALE | Tripler | 50 MP, f/1,7, 25 mm (grand angle), 1/1,31", 1,2 µm, PDAF multidirectionnel, AF laser multizone, OIS 48 MP, f/2,8, 113 mm (téléobjectif), 1/2,55", 0,7 µm, PDAF double pixel, OIS, zoom optique 5x 48 MP, f/2.0, 126˚ (ultra-large), 0,8 µm, PDAF double pixel |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Flash double LED, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, meilleure prise | |
| Vidéo | 4K à 30/60 ips, 1080p à 24/30/60/120/240 ips ; gyroscope-EIS, OIS, HDR 10 bits |
| CAMÉRA SELFIE | Célibataire | 10,5 MP, f/2,2, 20 mm (ultra grand angle), 1/3,1", 1,22 µm, PDAF |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Auto-HDR, panorama | |
| Vidéo | 4K à 24/30/60 ips, 1080p à 30/60 ips |
| SON | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
|---|---|---|
| prise jack 3,5 mm | Non |
| COMMUNICATIONS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-bande, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
| Positionnement | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
| NFC | Oui | |
| Radio | Non | |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre, thermomètre (température de la peau) |
|---|---|---|
| Prise en charge de l'Ultra Wideband (UWB) |
| BATTERIE | Taper | Li-Ion 5050 mAh, non amovible |
|---|---|---|
| Chargement | 30 W filaire, PD3.0, PPS, 50 % en 30 min (annoncé) 23 W sans fil Sans fil inversé |
| DIVERS | Couleurs | Obsidienne, Porcelaine, Laurier |
|---|---|---|
| Modèles | GC3VE, G1MNW |
Expédition et retours
Foire aux questions (FAQ)
Do I have to pay for return shipping if I want to exchange a product?
Do you offer an Extended Warranty for Phones?
Do you Price match?
Do you ship outside of Canada?
Does your In-Store pricing differ from your Online Store?
How can I leave feedback for Swiftronics?
How long will it take for my items to arrive?
What is an open box item?
What is your return policy?
What should I do if I receive a defective product?
Where can I find your Retail Location?
Who do you ship with?
Disclaimer
Les appareils internationaux seront livrés avec des chargeurs conformes à leur pays d'origine. Cependant, des adaptateurs muraux seront inclus pour assurer la compatibilité.
Avis
Écrivez votre avis
Dites-nous ce que vous pensez de ce produit. Partagez votre expérience ici.
Faire
- Décrivez votre expérience d'utilisation du produit
- Partagez des détails sur ce que vous aimez ou n'aimez pas
Ne le faites pas
- Partager des informations personnelles telles que l'adresse e-mail, le numéro de téléphone ou le numéro de commande
- Utiliser un langage inapproprié, discriminatoire ou tout autre langage non adapté à un forum public
