-
Écran AMOLED fluide LTPO 2.0 2K 120 Hz de 6,7 pouces.
-
Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, avec GPU Adreno 730.
-
Triple caméra arrière : 48MP+50MP+8MP, une caméra selfie 32MP.
-
8 Go/12 Go de RAM, 128 Go/256 Go de stockage UFS 3.1.
-
Batterie 5000 mAh, charge Super Warp 80 W et charge sans fil 50 W.
-
OxygenOS 12.1 sur le système d’exploitation Android 12
RÉSEAU | Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LANCEMENT | Annoncé | 11 janvier 2022 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie le 13 janvier 2022. |
CORPS | Dimensions | 163 x 73,9 x 8,6 mm (6,42 x 2,91 x 0,34 pouces) |
---|---|---|
Poids | 201 g (7,09 oz) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass Victus), dos en verre (Gorilla Glass 5), cadre en aluminium | |
SIM | SIM unique (Nano-SIM) |
AFFICHER | Taper | LTPO2 Fluid AMOLED, 1B couleurs, 120 Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1300 nits (crête) |
---|---|---|
Taille | 6,7 pouces, 108,4 cm 2 (~90,0 % de rapport écran/corps) | |
Résolution | 1440 x 3216 pixels, rapport 20:9 (densité ~525 ppp) | |
Protection | Verre Corning Gorilla Glass Victus | |
Affichage permanent |
PLATE-FORME | Système d'exploitation | Android 12, OxygenOS 12.1 (International), ColorOS 12.1 (Chine) |
---|---|---|
Jeu de puces | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | |
processeur | Octa-core (1x3,00 GHz Cortex-X2 & 3x2,50 GHz Cortex-A710 & 4x1,80 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 730 |
MÉMOIRE | Emplacement pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 12 Go de RAM | |
UFS 3.1 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Tripler | 48 MP, f/1,8, 23 mm (grand angle), 1/1,43", 1,12 µm, PDAF multidirectionnel, AF laser, OIS 8 MP, f/2,4, 77 mm (téléobjectif), 1,0 µm, PDAF, OIS, zoom optique 3,3x 50 MP, f/2.2, 14 mm, 150˚ (ultra-large), 1/2,76", 0,64 µm, AF |
---|---|---|
Caractéristiques | Calibrage des couleurs Hasselblad, flash double LED bicolore, HDR, panorama | |
Vidéo | 8K à 24 ips, 4K à 30/60/120 ips, 1080p à 30/60/240 ips, HDR automatique, gyroscope EIS |
CAMÉRA SELFIE | Célibataire | 32 MP, f/2,2, (grand angle), 1/2,74", 0,8 µm |
---|---|---|
Caractéristiques | HDR automatique | |
Vidéo | 1080p à 30 ips, gyro-EIS |
SON | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
prise jack 3,5 mm | Non | |
audio 24 bits/192 kHz |
COMMUNICATIONS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, Wi-Fi Direct, point d'accès |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Oui, avec A-GPS double bande, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Oui | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 3.1, USB en déplacement |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, spectre de couleurs, baromètre |
---|
BATTERIE | Taper | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
---|---|---|
Chargement | Charge rapide 80 W, 1 à 100 % en 32 min (International) Charge rapide 65 W, 1 à 58 % en 15 min (Amérique du Nord) Chargement rapide sans fil 50 W Chargement sans fil inversé Alimentation USB |
DIVERS | Couleurs | Noir volcanique, Forêt d'émeraude, Blanc panda (Édition extrême) |
---|---|---|
Modèles | NE2215 |
Les appareils internationaux seront livrés avec des chargeurs conformes à leur pays d'origine. Cependant, des adaptateurs muraux seront inclus pour assurer la compatibilité.
Écrivez votre avis
Dites-nous ce que vous pensez de ce produit. Partagez votre expérience ici.
Faire
- Décrivez votre expérience d'utilisation du produit
- Partagez des détails sur ce que vous aimez ou n'aimez pas
Ne le faites pas
- Partager des informations personnelles telles que l'adresse e-mail, le numéro de téléphone ou le numéro de commande
- Utiliser un langage inapproprié, discriminatoire ou tout autre langage non adapté à un forum public


Le marché canadien de l'électronique de qualité
Découvrez une vaste sélection de smartphones, d'ordinateurs portables, de montres intelligentes, d'appareils de cuisine et plus encore, neufs, d'occasion et d'occasion.
Économisez jusqu'à 30 %
Bénéficiez d'un prix incroyable. Chez Swiftronics, profitez d'offres imbattables sur des appareils électroniques neufs et reconditionnés certifiés, des smartphones et ordinateurs portables aux gadgets de cuisine et équipements de fitness.
Garantie de 12 mois
Bénéficiez d'un prix incroyable. Chez Swiftronics, profitez d'offres imbattables sur des appareils électroniques neufs et reconditionnés certifiés, des smartphones et ordinateurs portables aux gadgets de cuisine et équipements de fitness.
