| RÉSEAU | Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|---|
| bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 et SIM 2 (modèle double SIM uniquement) | |
| CDMA 800/1900 et TD-SCDMA | ||
| bandes 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 | |
| bandes 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | |
| SA/NSA/Sub6/mmWave - États-Unis | ||
| Vitesse | HSPA, LTE-A (jusqu'à 7CA), 5G |
| LANCEMENT | Annoncé | 17 janvier 2024 |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Sortie le 24 janvier 2024. |
| CORPS | Dimensions | 158,5 x 75,9 x 7,7 mm (6,24 x 2,99 x 0,30 pouces) |
|---|---|---|
| Poids | 196 g ou 197 g (6,91 oz) | |
| Construire | Façade en verre (Gorilla Glass Victus 2), dos en verre (Gorilla Glass Victus 2), cadre en aluminium | |
| SIM | Nano-SIM et eSIM/ Dual eSIM ou Dual SIM (2 Nano-SIM et eSIM, double veille) | |
| IP68 résistant à la poussière et à l'eau (jusqu'à 1,5 m pendant 30 min) Cadre en aluminium Armor 2 avec une résistance accrue aux chutes et aux rayures (annoncé) |
| AFFICHER | Taper | LTPO AMOLED 2X dynamique, 120 Hz, HDR10+, 2 600 nits (crête) |
|---|---|---|
| Taille | 6,7 pouces, 110,2 cm 2 (~91,6 % de rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1440 x 3120 pixels, rapport 19,5:9 (densité ~513 ppp) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| Affichage permanent |
| PLATE-FORME | Système d'exploitation | Android 14, One UI 6.1 |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) - États-Unis/Canada |
|
| processeur | 8 cœurs (1x3,39 GHz Cortex-X4 & 3x3,1 GHz Cortex-A720 & 2x2,9 GHz Cortex-A720 & 2x2,2 GHz Cortex-A520) 10 cœurs (1x3,2 GHz Cortex-X4 & 2x2,9 GHz Cortex-A720 & 3x2,6 GHz Cortex-A720 & 4x1,95 GHz Cortex-A520) |
|
| GPU | Adreno 750 (1 GHz) - États-Unis/Canada |
| MÉMOIRE | Emplacement pour carte | Non |
|---|---|---|
| Interne | 256 Go 12 Go de RAM, 512 Go 12 Go de RAM | |
| UFS 4.0 |
| CAMÉRA PRINCIPALE | Tripler | 50 MP, f/1,8, 24 mm (grand angle), 1/1,56", 1,0 µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2,4, 67 mm (téléobjectif), 1/3,94", 1,0 µm, PDAF, OIS, zoom optique 3x 12 MP, f/2,2, 13 mm, 120˚ (ultra grand angle), 1/2,55" 1,4 µm, vidéo Super Steady |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Flash LED, HDR automatique, panorama | |
| Vidéo | 8K à 24/30 ips, 4K à 30/60 ips, 1080p à 30/60/240 ips, HDR10+, enregistrement du son stéréo, gyro-EIS |
| CAMÉRA SELFIE | Célibataire | 12 MP, f/2,2, 26 mm (grand angle), Dual Pixel PDAF |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Appel vidéo double, Auto-HDR, HDR10+ | |
| Vidéo | 4K à 30/60 ips, 1080p à 30 ips |
| SON | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
|---|---|---|
| prise jack 3,5 mm | Non | |
| audio 32 bits/384 kHz Accordé par AKG |
| COMMUNICATIONS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-bande, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positionnement | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Oui | |
| Radio | Non | |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, ultrasonique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
|---|---|---|
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (prise en charge de l'expérience de bureau) Prise en charge de l'Ultra Wideband (UWB) |
| BATTERIE | Taper | Li-Ion 4900 mAh, non amovible |
|---|---|---|
| Chargement | 45 W filaire, PD3.0, 65 % en 30 min (annoncé) 15 W sans fil (Qi/PMA) Sans fil inversé 4,5 W |
| DIVERS | Couleurs | Noir onyx, gris marbre, violet cobalt, jaune ambre, vert jade, orange grès, bleu saphir |
|---|---|---|
| Modèles | SM-S926W |
Les appareils internationaux seront livrés avec des chargeurs conformes à leur pays d'origine. Cependant, des adaptateurs muraux seront inclus pour assurer la compatibilité.
Écrivez votre avis
Dites-nous ce que vous pensez de ce produit. Partagez votre expérience ici.
Faire
- Décrivez votre expérience d'utilisation du produit
- Partagez des détails sur ce que vous aimez ou n'aimez pas
Ne le faites pas
- Partager des informations personnelles telles que l'adresse e-mail, le numéro de téléphone ou le numéro de commande
- Utiliser un langage inapproprié, discriminatoire ou tout autre langage non adapté à un forum public

Le marché canadien de l'électronique de qualité
Découvrez une vaste sélection de smartphones, d'ordinateurs portables, de montres intelligentes, d'appareils de cuisine et plus encore, neufs, d'occasion et d'occasion.
Économisez jusqu'à 30 %
Bénéficiez d'un prix incroyable. Chez Swiftronics, profitez d'offres imbattables sur des appareils électroniques neufs et reconditionnés certifiés, des smartphones et ordinateurs portables aux gadgets de cuisine et équipements de fitness.
Garantie de 12 mois
Bénéficiez d'un prix incroyable. Chez Swiftronics, profitez d'offres imbattables sur des appareils électroniques neufs et reconditionnés certifiés, des smartphones et ordinateurs portables aux gadgets de cuisine et équipements de fitness.